Nie rzeczywistość sama,ale serce z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i kolory - Henryk Sienkiewicz
Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | wychowanie do życia w rodzinie | ||
08:25 - 09:10 | wychowanie fizyczne | ||
09:20 - 10:05 | wychowanie fizyczne | ||
10:15 - 11:00 | geografia | ||
11:10 - 11:55 | język polski | ||
12:10 - 12:55 | matematyka | ||
13:05 - 13:50 | plastyka | ||
14:00 - 14:45 | informatyka gr.2 |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | chemia | ||
09:20 - 10:05 | język polski | ||
10:15 - 11:00 | religia | ||
11:10 - 11:55 | język niemiecki | ||
12:10 - 12:55 | matematyka | ||
13:05 - 13:50 | historia | ||
14:00 - 14:45 | wychowanie fizyczne | ||
14:55 - 15:40 | wychowanie fizyczne |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | geografia | ||
08:25 - 09:10 | język polski | ||
09:20 - 10:05 | matematyka | ||
10:15 - 11:00 | historia | ||
11:10 - 11:55 | język angielski | ||
12:10 - 12:55 | religia | ||
13:05 - 13:50 | biologia |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | informatyka gr.1 | ||
08:25 - 09:10 | fizyka | ||
09:20 - 10:05 | lekcja wychowawcza | ||
10:15 - 11:00 | matematyka | ||
11:10 - 11:55 | język angielski | ||
12:10 - 12:55 | język polski | ||
13:05 - 13:50 | biologia | ||
14:00 - 14:45 | muzyka |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | fizyka | ||
08:25 - 09:10 | chemia | ||
09:20 - 10:05 | język polski | ||
10:15 - 11:00 | język niemiecki | ||
11:10 - 11:55 | język angielski | ||
12:10 - 12:55 | doradztwo zawodowe |
I | II | III | IV | V | VI a | VIb | VII a | VIIb | VIII | Grupa 3-latki | Grupa 4/5-latki | Grupa 5-latki | Grupa 6-latki