Nie rzeczywistość sama,ale serce z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i kolory - Henryk Sienkiewicz
Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | plastyka | ||
09:20 - 10:05 | język polski | ||
10:15 - 11:00 | historia | ||
11:10 - 11:55 | geografia | ||
12:10 - 12:55 | wychowanie fizyczne | ||
13:05 - 13:50 | język angielski | ||
14:00 - 14:45 | biologia |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | matematyka | ||
08:25 - 09:10 | religia | ||
09:20 - 10:05 | język niemiecki | ||
10:15 - 11:00 | wychowanie fizyczne | ||
11:10 - 11:55 | język polski | ||
12:10 - 12:55 | muzyka | ||
13:05 - 13:50 | technika |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | wychowanie do życia w rodzinie | ||
08:25 - 09:10 | język niemiecki | ||
09:20 - 10:05 | religia | ||
10:15 - 11:00 | język polski | ||
11:10 - 11:55 | wychowanie fizyczne | ||
12:10 - 12:55 | historia |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
07:30 - 08:15 | matematyka | ||
08:25 - 09:10 | informatyka gr.1 | ||
09:20 - 10:05 | język angielski | ||
10:15 - 11:00 | język angielski | ||
11:10 - 11:55 | język polski | ||
12:10 - 12:55 | informatyka gr.2 |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | matematyka | ||
09:20 - 10:05 | matematyka | ||
10:15 - 11:00 | wychowanie fizyczne | ||
11:10 - 11:55 | język polski | ||
12:10 - 12:55 | lekcja wychowawcza |
I | II | III | IV | V | VI a | VIb | VII a | VIIb | VIII | Grupa 3-latki | Grupa 4/5-latki | Grupa 5-latki | Grupa 6-latki