Nie rzeczywistość sama,ale serce z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i kolory - Henryk Sienkiewicz
Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | matematyka | ||
09:20 - 10:05 | język polski | ||
10:15 - 11:00 | przyroda | ||
11:10 - 11:55 | lekcja wychowawcza | ||
12:10 - 12:55 | informatyka |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | język polski | ||
09:20 - 10:05 | religia | ||
10:15 - 11:00 | język niemiecki | ||
11:10 - 11:55 | wychowanie fizyczne | ||
12:10 - 12:55 | plastyka | ||
13:05 - 13:50 | matematyka |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | język angielski | ||
09:20 - 10:05 | muzyka | ||
10:15 - 11:00 | religia | ||
11:10 - 11:55 | matematyka | ||
12:10 - 12:55 | język polski | ||
13:05 - 13:50 | wychowanie fizyczne | ||
14:00 - 14:45 | przyroda |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | historia | ||
09:20 - 10:05 | język niemiecki | ||
10:15 - 11:00 | język angielski | ||
11:10 - 11:55 | język polski | ||
12:10 - 12:55 | wychowanie fizyczne |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:25 - 09:10 | matematyka | ||
09:20 - 10:05 | język angielski | ||
10:15 - 11:00 | technika | ||
11:10 - 11:55 | wychowanie fizyczne | ||
12:10 - 12:55 | język polski |
I | II | III | IV | V | VI a | VIb | VII a | VIIb | VIII | Grupa 3-latki | Grupa 4/5-latki | Grupa 5-latki | Grupa 6-latki